Maths L1 all degrees, weeks=1-3, other weeks= 4-6, 7-12, 17-28, 29-.

Day
09--10
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
MON
MA1710 LEC LECT 108 ook GrpC 1-6
MA1710 LEC LECT 109 ook GrpC 1-6
CS1702 LEC ESGW Auditorium 1-6,8-11
MA1712 SEM LECT 106 ook GrpE 2-12
MA1749 LEC LECT 265 dds 1-11
MA1726 LEC LECT 262 een 1-11
MA1710 LEC LECT 109 cnk GrpE 1-6
MA1712 SEM LECT 112 ook GrpAB 2-12
MA1712 SEM LECT 011 ook GrpCD 2-3
MA1712 LEC LECT C ook 1
MA1710 LEC LECT 211 cnk GrpE 1-6
MA1710 LEC LECT 108 ook GrpC 1-6
MA1710 LEC LECT 207 mkw GrpD 1-6
MA1710 LEC LECT 108 cnk GrpE 1-3
TUE
MA1660 LEC LECT 211 cdl 1-12
MA1710 LEC LECT 011 rmh GrpA 1-3
MA1710 LEC LECT 217 sgs GrpB 1-3
MA1710 LEC LECT 111 mkw GrpD 1-6
MA1660 LEC LECT 112 cdl 1-12
MA1710 LEC LECT 113 sgs GrpB 1-6
MA1710 LEC LECT 010 rmh GrpA 2
MA1710 LEC LECT 216 rmh GrpA 1
MA1710 LEC LECT 217 rmh GrpA 3-4
MA1710 LEC LECT 210 mkw GrpD 1-6
MA1710 LEC LECT 107 sgs GrpB 1-3
MA1749 SEM LECT 206 dds GrpAC 3,5,7,9,11
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 LEC LECT 217 rmh GrpA 1-3
MA1749 SEM LECT 210 dds GrpB 3,5,7,9,11
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 LEC LECT 117 sgs GrpB 1-6
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
WED
CS1005 LEC ESGW Auditorium 1-6,8-12
MG1051 LEC HWLL Theatre 1-6,8-12,17-20,22-28
CS1005 LAB HALB 223 2-6,8-12
MG1052 LEC HWLL Theatre 1-6,8-12,17-20,22-28
THU
MA1710 COM WLFB 106 aap GrpAB 1-3,5-6
MA1710 LEC LECT 216 mkw GrpD 1-3
MA1710 LEC LECT 208 cnk GrpE 1-3
MA1710 COM WLFB 106 aap GrpCD 1-12
MA1710 LEC LECT 109 rmh GrpA 1-6
MA1726 SEM LECT 209 een GrpB 1-12
MA1710 COM WLFB 106 aap GrpE 1-12
MA1710 LEC LECT 116 mkw GrpD 1-3
MA1749 LEC LECT 065 dds 1-2
MA1710 LEC LECT 108 cnk GrpE 1-6
MA1726 SEM LECT 210 een GrpAC 1-12
MG1062 LEC ESGW Auditorium 1-6,8-12,17-20,22-28
MA1710 LEC LECT 108 mkw GrpD 1-3
MA1710 LEC LECT 217 cnk GrpE 1-3
MA1726 LEC LECT 263 een GrpAC 1-12
MA1795 LEC LECT B aap iis 2,4
MG1062 SEM LECT 213 3,5,9,11,19,22,24,26
FRI
MA1695 LEC LECT 211 cdl 1-12
MG1052 LEC HWLL Theatre 1-6,8-12,17-20,22-28
MA1695 COM TOWA 409 cdl 2-3
MA1710 LEC LECT 214 ook GrpC 1-3
MA1710 LEC LECT 107 ook GrpC 1-3
MA1710 LEC LECT 015 rmh GrpA 1-3
MA1710 LEC LECT 108 rmh GrpA 1-6
MA1710 LEC LECT 107 sgs GrpB 1-6
MG1052 SEM ESGW 111 2-6,8-12
MA1695 COM WLFB 106 cdl 1,4-12
MG1052 SEM ESGW 003a 2-6,8-12,17-20,22-28
MA1695 COM WLFB 106 cdl 1,4-12
MA1710 LEC LECT 214 ook GrpC 1-3
MA1710 LEC LECT 208 sgs GrpB 1-3
This table is based on data obtained at 2019-04-26 17:23:22.