HALB 223, weeks=1-12, other weeks= 0, 17-28, 29-.

Day
09--10
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
17--18
18--19
MON
MA1812 CLA HALB 223 WLFB 106 9
CS2004 LAB HALB 223 2-6,8-11,17-21,23-26
CS2004 LAB HALB 223 2-6,8-11,17-21,23-26
CS2004 LAB HALB 223 2-6,8-11,17-21,23-26
CS2004 LAB HALB 223 2-6,8-11,17-21,23-26
TUE
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS0001 LAB HALB 223 1-11
CS0001 LAB HALB 223 1-11
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA0490 COM HALB 223 mmg 1-12
MA0490 COM HALB 223 mmg 1-12
WED
CS1005 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1005 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1005 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS5606 LAB HALB 223 eeb 2-10
THU
CS1005 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
FRI
MA0490 COM HALB 223 mmg 1-12
MA0490 COM HALB 223 mmg 1-12
MA2897 COM HALB 223 ssb GrpA 12
MA2897 COM HALB 223 ssb GrpA 4,6,8,10
MA2897 COM HALB 223 ssb GrpB 5,7,9,11
MA2897 COM HALB 223 ssb GrpB 12
MA2897 COM HALB 223 ssb GrpA 4,6,8,10
MA2897 COM HALB 223 ssb GrpB 5,7,9,11
This table is based on data obtained at 2019-04-26 17:23:22.