HALB 223, weeks=17-28, other weeks= 0, 1-12, 29-.

Day
09--10
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
17--18
18--19
MON
MA2897 COM HALB 223 ssb 25
MA2897 COM HALB 223 ssb 25
CS2004 LAB HALB 223 2-6,8-11,17-21,23-26
CS2004 LAB HALB 223 2-6,8-11,17-21,23-26
CS2004 LAB HALB 223 2-6,8-11,17-21,23-26
CS2004 LAB HALB 223 2-6,8-11,17-21,23-26
MA3990 COM HALB 223 17-18
MA3667 COM HALB 223 ssv 18-21
TUE
MA2715 COM HALB 223 mkw 26-28
MA2897 COM HALB 223 ssb 18-24
MA2715 COM HALB 223 mkw 26-28
MA2897 COM HALB 223 ssb 18-24
MA1749 COM HALB 223 dds 17,19,21,23,27
MA1749 COM HALB 223 dds 17,19,21,23,27
MA1795 COM HALB 223 18,20,22,24,26,28
MA1770 COM HALB 223 ask GrpDE 18-24
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
WED
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
THU
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
MA0422 LAB HALB 223 mmg 17-28
MA0422 LAB HALB 223 mmg 17-28
CS1005 LAB HALB 223 17-21,23-28
MA0422 LAB HALB 223 mmg 17-28
FRI
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
CS1701 LAB HALB 223 17-21,23-24,26-28
CS1005 LAB HALB 223 17-21,23-28
MA3686 CLA HALB 223 cal 17
MA3686 CLA HALB 223 cal 17
CS1005 LAB HALB 223 17-21,23-28
CS1005 LAB HALB 223 17-21,23-28
This table is based on data obtained at 2019-04-26 17:23:22.