WLFB 013, weeks=16-27, other weeks= 0, 1-12, 28-.

Day
09--10
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
17--18
18--19
19--20
MON
MA1611 LEC WLFB 013 WLFB 106 22
MA1611 LEC WLFB 013 WLFB 106 22
MA1611 LEC WLFB 013 WLFB 106 22
CS2002 LAB WLFB 013 3-6,9-10,17-21,23-26
CS0601 LAB WLFB 013 16-27
CS0601 LAB WLFB 013 16-27
CS0601 LAB WLFB 013 16-27
CS2002 LAB WLFB 013 3-6,9-10,17-21,23-26
CS2002 LAB WLFB 013 3-6,9-10,17-21,23-26
MA3667 COM WLFB 013 ssv 17-21
TUE
CS2002 LAB WLFB 013 3-6,9-10,17-21,23-26
MA1670 COM WLFB 013 ask 17-23
MA1691 COM WLFB 013 aap jef 17-27
CS5603 LAB WLFB 013 16-27
CS5603 LAB WLFB 013 16-27
WED
THU
CS2002 LAB WLFB 013 3-6,9-10,17-21,23-26
MA2730 COM WLFB 013 WLFB 106 22
MA2730 COM WLFB 013 WLFB 106 22
FRI
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 16-26
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 16-26
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 16-26
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
This table is based on data obtained at 2020-03-12 18:59:30.