TOWA 406, weeks=16-27, other weeks= 0, 1-12, 28-.

Day
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
17--18
18--19
19--20
THU
MA5613 COM TOWA 406 vvv 17,19,21,23,25
MA2730 COM TOWA 406 WLFB 106 21
MA2730 COM TOWA 406 WLFB 106 21
FRI
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 16-26
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 16-26
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 16-26
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
CS0002 LAB TOWA 404 TOWA 406 TOWA 409 WLFB 013 27
This table is based on data obtained at 2020-03-12 18:59:30.