Maths L2 all degrees, no CTs, weeks=18-28, other weeks= 1-6, 7-12, 17, 29-.

Day
09--10
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
17--18
18--19
19--20
MON
CS2004 LEC LECT E 2-6,8-11,17-21,23-24
MA2897 COM HALB 223 ssb 25
CS2002 LEC LECT F 2-6,9-10,17-21,26
MA2897 COM HALB 223 ssb 25
MA2715 LEC LECT A mkw 18-28
MA2726 LEC LECT A iik 18-28,32
MA2668 LEC LECT 208 dmr 18-28,32
MA2741 LEC LECT 061 aap 18-28
CS2004 LAB HALB 223 2-6,8-11,17-21,23-26
MA2698 LEC LECT 117 aap 18-28,32
MA2731 LEC LECT 062 ssm 18-28
CS2004 LAB HALB 223 2-6,8-11,17-21,23-26
MA2731 SEM LECT 062 ssm 18-28
MG2530 LEC LECT 066 18-20,22-28
MA2730 COM WLFB 106 GrpB 21-23
MG2530 LEC LECT 066 18-20,22-28
MA2730 COM WLFB 106 GrpB 21-23
TUE
MA2715 COM HALB 223 mkw 26-28
MA2897 LEC LECT 062 ssb 18
MA2897 COM HALB 223 ssb 18-24
MA2715 COM HALB 223 mkw 26-28
MA2897 COM HALB 223 ssb 18-24
MG2530 SEM LECT 112 18-20,22-28
MA2786 LEC LECT 265 dmr 18-28
MG2530 SEM LECT 106 18-20,22-28
CS2004 LEC ESGW Auditorium 28
MG2530 SEM LECT 213 18-20,22-28
MA2715 SEM LECT 109 mkw GrpB 27
MA2741 LEC LECT 267 aap 18-28,32
MA2771 SEM LECT 263 aak GrpB 18,20,22,24,26,28
MA2771 LEC LECT 067 aak 18-28,32
MA2726 SEM LECT 268 iik 22-28
MA2726 SEM LECT 268 iik GrpB 18-21
MA2712 LEC LECT 067 ssv 19
MA2715 SEM LECT 214 mkw GrpB 20,22-26,28
MA2715 LEC LECT 066 mkw 21
MA2771 LEC LECT B 27
MA2771 SEM LECT 263 aak GrpA 18,20,22,24,26,28
MA2730 COM WLFB 106 GrpC 21-23
MA2771 LEC LECT B 27
MA2730 COM WLFB 106 GrpC 21-23
WED
MG2530 EXA LECT A LECT B 24
THU
MA2715 COM WLFB 106 mkw GrpM2 18,20,22,24,26,28
MA2715 COM WLFB 106 mkw GrpM1 19,21,23,25,27
MA2786 SEM LECT 262 dmr 18,20,22,24,26
MA2786 SEM LECT 262 dmr GrpB 19,21,23,25,27
MA2668 SEM LECT 112 dmr 18,20-21,23,27
MA2668 COM WLFB 106 dmr 25-26
MA2731 LEC LECT 064 ssm 18-28
MA2715 LEC LECT C mkw 18-28,32
CS2002 LAB WLFB 013 3-6,9-10,17-21,23-26
MA2715 COM WLFB 106 mkw GrpM2 19,21,23,25,27
MA2715 COM WLFB 106 mkw GrpM1 18,20,22,24,26,28
MA2715 COM WLFB 106 mkw GrpF 18-28
MA2712 LEC LECT C ssv 20
MA2712 LEC ESGW Auditorium ssv 18
MA2730 COM WLFB 106 GrpA 21-23
MA2730 COM WLFB 106 GrpA 21-23
FRI
MA2771 LEC LECT A aak 18-19,21-28
MA2726 LEC LECT A iik 18-19,21-28
MA2786 LEC LECT B dmr 18-19,21-28
MG2133 LEC ESGW Auditorium 18-20,22-28
MA2668 LEC LECT 210 dmr 18-19,21-28
MA2741 LEC LECT 267 aap 18-19,21-28
MG2133 LEC ESGW Auditorium 18-20,22-28
CS0002 LAB WLFB 013 17-26,28
CS0002 LAB WLFB 013 27
MA2712 LEC LECT C ssv 18
MA2715 SEM LECT 061 mkw 19,21-28
CS0002 LAB WLFB 013 17-26,28
CS0002 LAB WLFB 013 27
MA2698 COM WLFB 106 aap 18-19,21-28
MA2726 SEM LECT 267 iik GrpA 18-19,21
MG2063 LEC ESGW Auditorium 18-20,22-28,32
CS0002 LAB WLFB 013 17-26,28
CS0002 LAB WLFB 013 27
MA2698 COM WLFB 106 aap 18-19,21-28
MG2063 LEC ESGW Auditorium 18-20,22-28,32
CS0002 LAB WLFB 013 27
CS0002 LAB WLFB 013 27
CS0002 LAB WLFB 013 27

2 activities not scheduled or outside 08:00--20:00 hours
MA2554 TUT 19-21,24-28
MA2730 LEC 21
This table is based on data obtained at 2019-04-26 17:23:22.