dmr, weeks=16-27, other weeks= 1-12, 28-.

Day
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
MON
MA2668 LEC LECT 208 dmr 17-27
TUE
MA2786 LEC LECT 265 dmr 18
MA2786 LEC LECT 067 dmr 17,19-27
WED
THU
MA2786 SEM LECT 264 dmr 22,24,26
MA2786 SEM LECT 261 dmr 18,20
MA2786 SEM LECT 264 dmr 19,21,23,25,27
MA2668 SEM LECT 061 dmr 17,19-20,22,24
FRI
MA2786 LEC LECT 262 dmr 17,26
MA2786 LEC LECT 067 dmr 19,21-25
MA2786 LEC LECT 063 dmr 18,27
MA2668 LEC LECT 215 dmr 17-19,21-27
This table is based on data obtained at 2020-03-12 18:59:30.