Data of other CS2 labs, weeks=16-27, other weeks= 1-12, 28-.

Day
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
MON
CS2002 LAB WLFB 013 3-6,9-10,17-21,23-26
CS2004 LAB QDNT 223 2-6,8-11,17-21,23-26
CS2004 LAB QDNT 223 2-6,8-11,17-21,23-26
CS2004 LAB QDNT 223 2-6,8-11,17-21,23-26
CS2004 LAB QDNT 223 2-6,8-11,17-21,23-26
CS2002 LAB WLFB 013 3-6,9-10,17-21,23-26
CS2002 LAB WLFB 013 3-6,9-10,17-21,23-26
This table is based on data obtained at 2020-03-12 18:59:30.