TOWA 114, weeks=17-28, other weeks= 0, 1-12, 29-.

Day
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
17--18
MON
MA1795 MEE TOWA 114 rmh GrpRMH2 #18,20,22,26 18,20,22,26
MA1795 MEE TOWA 114 vvv GrpVVV #18,20,22,24,26 18,20,22,24,26
MA1795 MEE TOWA 114 dmr GrpDMR #18,20,22,24,26 18,20,22,24,26
MA3990 COM TOWA 114 19-28
TUE
MA1795 MEE TOWA 114 aap GrpAAP #18,20,22,24,26 18,20,22,24,26
MA3990 COM TOWA 114 22-28
MA3990 COM TOWA 114 22-28
MA1795 MEE TOWA 114 een GrpEEN #24 24
MA1795 MEE TOWA 114 mmm GrpMMM2 #26 26
MA3990 COM TOWA 114 18-19
MA5661 LEC TOWA 114 dds 22
MA3990 COM TOWA 114 iis 17,20-21
MA5661 LEC TOWA 114 dds 22
WED
THU
MA1795 MEE TOWA 114 dds GrpDDS #18,20,22,24,26 18,20,22,24,26
MA1795 MEE TOWA 114 mmm GrpMMM2 #18,20,22,24 18,20,22,24
MA1795 MEE TOWA 114 sss GrpSSS #18,20,22,24,26 18,20,22,24,26
MA1795 MEE TOWA 114 rmh GrpRMH2 #24 24
MA1795 MEE TOWA 114 een GrpEEN #18,20,22,26 18,20,22,26
FRI
MA1795 MEE TOWA 114 cal GrpCAL #18,20,22,24,26 18,20,22,24,26
MA1795 MEE TOWA 114 pmd GrpPMD #18,20,22,24,26 18,20,22,24,26
This table is based on data obtained at 2019-04-26 17:23:22.