MCSL1, weeks=1-3, other weeks= 4-6, 7-12, 17-28, 29-.

Day
09--10
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
MON
MA1710 LEC LECT 108 ook GrpC 1-6
MA1710 LEC LECT 109 ook GrpC 1-6
MA1795 MEE TOWA 114 vvv 1,3,5
CS1702 LEC ESGW Auditorium 1-6,8-11
MA1712 SEM LECT 106 ook GrpE 2-12
MA1795 MEE TOWA 114 mmm 1,3,5,7
MA1710 LEC LECT 109 cnk GrpE 1-6
MA1712 SEM LECT 112 ook GrpAB 2-12
MA1795 MEE TOWA 114 mmm 1,3,5,7
MA1712 SEM LECT 011 ook GrpCD 2-3
MA1712 LEC LECT C ook 1
MA1795 MEE TOWA 114 dds 3
MA1710 LEC LECT 211 cnk GrpE 1-6
MA1710 LEC LECT 108 ook GrpC 1-6
MA1710 LEC LECT 207 mkw GrpD 1-6
MA1710 LEC LECT 108 cnk GrpE 1-3
MA1795 MEE TOWA 114 sss 3
TUE
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 LEC LECT 011 rmh GrpA 1-3
MA1710 LEC LECT 217 sgs GrpB 1-3
MA1710 LEC LECT 111 mkw GrpD 1-6
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 LEC LECT 113 sgs GrpB 1-6
MA1710 LEC LECT 010 rmh GrpA 2
MA1710 LEC LECT 216 rmh GrpA 1
MA1710 LEC LECT 217 rmh GrpA 3-4
MA1710 LEC LECT 210 mkw GrpD 1-6
MA1795 MEE TOWA 114 cal 3,5
MA1710 LEC LECT 107 sgs GrpB 1-3
MA1795 MEE TOWA 111 aap 1,3,5,7,9
MA1795 MEE TOWA 114 dmr 1,3,5,7,9
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 LEC LECT 217 rmh GrpA 1-3
MA1795 MEE TOWA 104 1
MA1795 MEE TOWA 104 3
MA1795 MEE TOWA 111 iik 3,5,7,9
MA1795 MEE TOWA 114 jef 3,5,7,9
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 LEC LECT 117 sgs GrpB 1-6
MA1795 MEE TOWA 104 een 1,3
MA1795 MEE TOWA 114 rmh 1,3,5,7,9
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
WED
CS1005 LEC ESGW Auditorium 1-6,8-12
CS1005 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1005 LAB HALB 223 2-6,8-12
CS1005 LAB HALB 223 2-6,8-12
THU
CS1005 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 COM WLFB 106 aap GrpAB 1-3,5-6
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 LEC LECT 216 mkw GrpD 1-3
MA1710 LEC LECT 208 cnk GrpE 1-3
MA1795 MEE TOWA 114 jef 1
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 COM WLFB 106 aap GrpCD 1-12
MA1710 LEC LECT 109 rmh GrpA 1-6
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 COM WLFB 106 aap GrpE 1-12
MA1710 LEC LECT 116 mkw GrpD 1-3
MA1710 LEC LECT 108 cnk GrpE 1-6
MA1795 MEE TOWA 104 mkw 1,3,5,7,9
MA1795 MEE TOWA 114 ssm 1,3,5
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1795 MEE TOWA 114 dds 1
MA1795 MEE TOWA 104 rmh 1,3
MA1795 MEE TOWA 111 ssm 1,3
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1710 LEC LECT 108 mkw GrpD 1-3
MA1710 LEC LECT 217 cnk GrpE 1-3
CS1701 LAB HALB 223 2-6,8-12
MA1795 LEC LECT B aap iis 2,4
MA1795 MEE TOWA 111 3
MA1795 MEE TOWA 114 iis 1,3
MA1795 MEE TOWA 111 pmd 1
MA1795 MEE TOWA 104 pmd 3
MA1795 MEE TOWA 104 sss 1
FRI
MA1710 LEC LECT 214 ook GrpC 1-3
MA1710 LEC LECT 107 ook GrpC 1-3
MA1710 LEC LECT 015 rmh GrpA 1-3
MA1710 LEC LECT 108 rmh GrpA 1-6
MA1710 LEC LECT 107 sgs GrpB 1-6
MA1795 MEE TOWA 114 cal 1
MA1795 MEE TOWA 114 iik 1
MA1710 LEC LECT 214 ook GrpC 1-3
MA1710 LEC LECT 208 sgs GrpB 1-3

1 activities not scheduled or outside 08:00--20:00 hours
MA1795 MEE 1,3,5,7,9
This table is based on data obtained at 2019-04-26 17:23:22.