MA1710 MA1711 MA1712 MA1720 MA1770 MA1795 MA1812 MA1813 MA1819 MG1051, weeks=1-12, other weeks= 17-28, 29-.

Day
09--10
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
17--18
MON
MA1710 LEC LECT 108 ook GrpC 1-6
MA1795 MEE TOWA 114 9
MA1819 MEE LECT 011 GrpBD 6,10
MA1710 LEC LECT 109 ook GrpC 1-6
MA1720 LEC LECT F ask 11
MA1795 MEE TOWA 114 vvv 1,3,5
MA1812 CLA HALB 223 WLFB 106 9
MA1812 MEE TOWA 104 TOWA 111 9
MA1819 CLA LECT 107 LECT 109 LECT 116 10
MA1712 SEM LECT 106 ook GrpE 2-12
MA1795 MEE TOWA 114 mmm 1,3,5,7
MA1795 MEE TOWA 104 vvv 7
MA1710 LEC LECT 109 cnk GrpE 1-6
MA1712 SEM LECT 112 ook GrpAB 2-12
MA1795 MEE TOWA 114 mmm 1,3,5,7
MA1712 SEM LECT 011 ook GrpCD 2-3
MA1712 LEC LECT C ook 1
MA1712 LEC LECT F mmw 4-12
MA1795 MEE TOWA 114 dds 3
MA1710 LEC LECT 211 cnk GrpE 1-6
MA1710 LEC LECT 108 ook GrpC 1-6
MA1710 LEC LECT 207 mkw GrpD 1-6
MA1720 SEM HWLL 002 GrpE 7
MA1720 SEM LECT 209 GrpE 8
MA1720 SEM LECT 211 GrpE 9-12
MA1795 MEE TOWA 114 sss 7
MA1812 CLA LECT 215 LECT 216 5
MA1710 LEC LECT 108 cnk GrpE 1-3
MA1712 LEC LECT C mmw 4
MA1712 LEC LECT E mmw 5-7
MA1720 LEC LECT A rmh 8-12
MA1795 MEE TOWA 114 sss 3
TUE
MA1711 LEC LECT E pmd 4-12
MA1710 LEC LECT 011 rmh GrpA 1-3
MA1710 LEC LECT 217 sgs GrpB 1-3
MA1710 LEC LECT 111 mkw GrpD 1-6
MA1720 SEM LECT 111 GrpCD 7-12
MA1795 MEE TOWA 114 dds 5
MA1795 MEE TOWA 111 ssm 7,9
MA1710 LEC LECT 113 sgs GrpB 1-6
MA1710 LEC LECT 010 rmh GrpA 2
MA1710 LEC LECT 216 rmh GrpA 1
MA1710 LEC LECT 217 rmh GrpA 3-4
MA1710 LEC LECT 209 rmh GrpA 5-6
MA1795 MEE TOWA 104 mmm 9
MA1795 MEE TOWA 114 dds 7,9
MA1710 LEC LECT 210 mkw GrpD 1-6
MA1712 SEM LECT 110 GrpCD 7-12
MA1720 SEM LECT 111 GrpAB 7-12
MA1795 MEE TOWA 104 vvv 9
MA1795 MEE TOWA 114 cal 3,5
MA1819 MEE LECT 011 GrpC 6
MA1710 LEC LECT 107 sgs GrpB 1-3
MA1795 MEE TOWA 111 aap 1,3,5,7,9
MA1795 MEE TOWA 114 dmr 1,3,5,7,9
MA1795 MEE TOWA 104 rmh 5,7,9
MA1710 LEC LECT 217 rmh GrpA 1-3
MA1712 SEM LECT 110 GrpE 7-12
MA1795 MEE TOWA 104 een 5,7,9
MA1795 MEE TOWA 104 1
MA1795 MEE TOWA 104 3
MA1795 MEE TOWA 111 iik 3,5,7,9
MA1795 MEE TOWA 114 jef 3,5,7,9
MA1710 LEC LECT 117 sgs GrpB 1-6
MA1795 MEE TOWA 104 een 1,3
MA1795 MEE TOWA 114 rmh 1,3,5,7,9
MA1795 MEE TOWA 104 cal 7,9
MA1813 TUT LECT 106 cdl 4-12,18-28
WED
MG1051 LEC HWLL Theatre 1-6,8-12,17-20,22-28
MA1795 MEE TOWA 104 mmm 9
MA1795 MEE TOWA 114 sss 5
MG1051 SEM LECT 062 4,6,10,19,24
MG1051 SEM LECT 108 4,6,10,19,24
MG1051 SEM LECT 061 4,6,10,19,24
THU
MA1710 COM WLFB 106 aap GrpAB 1-3,5-6
MA1819 CLA LECT 106 LECT 110 LECT 112 12
MA1819 MEE LECT 106 GrpBD 8
MA1819 MEE LECT 014 GrpE 6,8,10
MA1819 CLA LECT 106 LECT 109 LECT 110 LECT 111 LECT 112 4,7
MG1051 SEM LECT 215 4,6,10,19,24
MG1051 SEM LECT 214 4,6,10,19,24
MA1710 LEC LECT 216 mkw GrpD 1-3
MA1710 LEC LECT 208 cnk GrpE 1-3
MA1720 LEC LECT C ask 4-8
MA1770 LEC LECT C ask 9,11-12
MA1795 MEE TOWA 114 jef 1
MG1051 SEM LECT 111 4,6,10,19,24
MA1710 COM WLFB 106 aap GrpCD 1-12
MA1710 LEC LECT 109 rmh GrpA 1-6
MG1051 SEM LECT 215 4,6,10,19,24
MA1710 COM WLFB 106 aap GrpE 1-12
MA1710 LEC LECT 116 mkw GrpD 1-3
MG1051 SEM LECT 116 4,6,10,19,24
MA1710 LEC LECT 108 cnk GrpE 1-6
MA1711 SEM LECT 108 GrpE 7-12
MA1795 MEE TOWA 104 mkw 1,3,5,7,9
MA1795 MEE TOWA 114 ssm 1,3,5
MA1720 LEC LECT C rmh 4-8
MA1770 LEC LECT C ask 9-12
MA1795 MEE TOWA 114 dds 1
MA1795 MEE TOWA 104 rmh 1,3
MA1795 MEE TOWA 111 ssm 1,3
MA1710 LEC LECT 108 mkw GrpD 1-3
MA1710 LEC LECT 217 cnk GrpE 1-3
MA1795 MEE TOWA 104 sss 9
MA1795 MEE TOWA 104 7
MA1795 MEE TOWA 114 iis 5,7,9
MA1795 LEC LECT A aap iis 6
MA1795 MEE TOWA 111 7
MA1795 MEE TOWA 111 9
MA1795 LEC LECT B aap iis 2,4
MA1795 MEE TOWA 111 3
MA1795 MEE TOWA 111 5
MA1795 MEE TOWA 114 iis 1,3
MA1795 MEE TOWA 111 pmd 1
MA1795 MEE TOWA 114 pmd 7,9
MA1795 MEE TOWA 104 pmd 3
MA1795 MEE TOWA 104 ssm 5,7,9
MA1795 MEE TOWA 104 sss 1
MG1051 SEM LECT 216 4,6,10,19,24
MG1051 SEM LECT 216 4,6,10,19,24
FRI
MA1819 MEE LECT 010 GrpA 6,8,10
MA1710 LEC LECT 214 ook GrpC 1-3
MA1712 LEC LECT A mmw 4-8
MA1770 LEC LECT A ask 9-12
MA1710 LEC LECT 107 ook GrpC 1-3
MA1710 COM WLFB 106 aap 4
MA1710 LEC LECT 015 rmh GrpA 1-3
MA1711 SEM LECT 011 GrpAB 7-12
MA1712 SEM LECT 106 ook GrpCD 4-12
MA1795 MEE TOWA 114 pmd 5
MA1710 LEC LECT 108 rmh GrpA 1-6
MA1710 LEC LECT 107 sgs GrpB 1-6
MA1711 SEM LECT 011 GrpCD 7-12
MA1712 SEM LECT 107 GrpAB 7-12
MA1795 MEE TOWA 114 8
MA1795 MEE TOWA 114 cal 1
MA1795 MEE TOWA 114 iik 1
MA1710 LEC LECT 214 ook GrpC 1-3
MA1819 MEE LECT 107 GrpC 8,10
MA1710 LEC LECT 208 sgs GrpB 1-3

6 activities not scheduled or outside 08:00--20:00 hours
MA1711 LEC 12
MA1712 SEM 7-11
MA1712 SEM 7-11
MA1712 SEM 7-12
MA1770 LEC 12
MA1795 MEE 1,3,5,7,9
This table is based on data obtained at 2019-04-26 17:23:22.