CS3002 CS3003 MA3610 MA3686 MA3990, weeks=1-12, other weeks= 17-28, 29-.

Day
09--10
10--11
11--12
12--13
13--14
14--15
15--16
16--17
17--18
18--19
MON
MA3610 CLA LECT 208 LECT 213 LECT 217 10
MA3610 CLA LECT 208 LECT 213 LECT 217 10
MA3610 LEC LECT 263 jbl 1-12
MA3990 LEC LECT 061 dds iis 1
MA3990 LEC LECT 061 dds iis 1
MA3990 SEM LECT 214 6
MA3610 LEC LECT 268 jbl 6
MA3990 COM TOWA 114 7-12
MA3990 COM TOWA 114 6
TUE
MA3686 COM WLFB 106 cal GrpA 1-12
CS3002 LEC LECT 064 1-6,8-12
CS3002 LAB WLFB 013 1-6,8-12
CS3002 LAB WLFB 013 1-6,8-12
MA3990 LEC LECT C ssv 1-2,4-12,17-27
WED
CS3003 LAB WLFB 013 2-6,8-12
CS3003 LEC LECT 265 1-6,8-11
CS3003 LEC LECT 265 1-6,8-11
THU
MA3686 LEC LECT 267 cal 1-12
MA3686 COM WLFB 106 cal GrpB 1-12
MA3610 LEC LECT 265 jbl 1-4,6-12
MA3990 LEC LECT 265 mkw 5
MA3610 LEC LECT 263 jbl 1-4,6-12
MA3990 SEM LECT 109 6
FRI
MA3686 COM WLFB 106 cal GrpC 1-12
MA3686 LEC LECT 263 cal 1-12

3 activities not scheduled or outside 08:00--20:00 hours
MA3610 LEC 5
MA3610 LEC 5
MA3990 MEE 4
This table is based on data obtained at 2019-04-26 17:23:22.